分批次、分科类录取人数和录取最低分
发布时间:2016-10-27 17:22:53 点击: 供稿:招生处
2016重庆对口高职(分批次、分科类、录取人数、最低分数线) |
专业 | 实录数 | 最低分 |
公共艺术设计(计算机类) | 4 | 313 |
文化市场经营与管理(电子商务类) | 2 | 384 |
文化市场经营与管理(会计类) | 3 | 307 |
艺术教育(教育类) | 156 | 308 |
旅游管理(旅游类) | 25 | 322 |
导游(旅游类) | 25 | 326 |
新闻采编与制作(计算机类)
| 5 | 274 |
人物形象设计(服装设计类) | 5 | 342 |
音乐表演(25) | 1 | 205 |
总计 | 226 |
|
2016年重庆艺术类(美术)(分批次、分科类、录取人数、最低分数线) |
专业 | 实录数 | 最低分 |
艺术设计 | 50 | 198 |
公共艺术设计 | 117 | 198 |
舞台设计与制作 | 19 | 198 |
传统工艺美术 | 9 | 199 |
人物形象设计 | 23 | 198 |
总数 | 218 |
|
2016年重庆艺术类(其他)(分批次、分科类、录取人数、最低分数线) |
专业 | 实录数 | 最低分 |
艺术教育 | 75 | 170.36 |
|
新闻采编与制作 | 15 | 205 |
民族表演民歌 | 1 | 213.9 |
民族表演汉唐舞蹈 | 4 | 206.3 |
戏剧影视表演 | 13 | 187.9 |
戏剧表演(播音) | 13 | 198.2 |
音乐剧(声乐) | 8 | 206.5 |
音乐剧舞蹈 | 0 | 0 |
音乐剧影视表演 | 6 | 186.4 |
舞蹈表演 | 49 | 202 |
音乐表演(声乐) | 68 | 205 |
音乐表演(流行) | 12 | 188 |
音乐表演(器乐) | 7 | 187 |
音乐表演(钢琴) | 4 | 157 |
国标 | 22 | 210 |
总数 | 297 |
|
2016重庆文化类(文科)(分批次、分科类、录取人数、最低分数线) |
专业 | 实录数 | 最低分 |
旅游管理(01) | 54 | 214 |
公共文化服务与管理(04) | 30 | 215 |
文物修复与保护(30) | 30 | 161 |
新闻采编与制作(06) | 51 | 214 |
艺术教育(07) | 249 | 219.09 |
导游(15) | 55 | 146 |
文化市场经营与管理(16) | 36 | 164 |
公共艺术设计(18) | 20 | 222 |
人物形象设计(19) | 13 | 215 |
艺术设计(20) | 11 | 215 |
总计 | 549 |
|
2016重庆文化类(理科)(分批次、分科类、录取人数、最低分数线) |
专业 | 实录数 | 最低分 |
旅游管理(02) | 22 | 225 |
文化市场经营与管理(09) | 12 | 225 |
导游(10) | 14 | 226 |
公共文化服务与管理(11) | 7 | 228 |
文物修复与保护(12) | 9 | 225 |
新闻采编与制作(13) | 15 | 232 |
艺术教育(14) | 31 | 245 |
公共艺术设计(16) | 14 | 192 |
艺术设计(17) | 5 | 233 |
总计 | 129 |
|
上一篇:考生个人录取信息查询渠道和办法
下一篇:各省分数线、录取人数